產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心高速探測器系列高速探測器
高速探測器
article
相關(guān)文章高速探測器類型
寬譜響應(yīng)高速近紅外探測器
寬譜響應(yīng)高速可見探測器
高靈敏高速可見探測器
紫外響應(yīng)增強(qiáng)可見探測器
50KHZ/100KHZ超高速可見探測器
探測器量子效率:
高速探測器主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 50kHz/100kHz 超高速可見探測器 | 寬譜響應(yīng) 高速可見探測器 | 寬譜響應(yīng) 高速近紅外探測器 | 高靈敏 高速可見探測器 | 高靈敏 高速可見探測器 |
探測器 線陣版本 | 50kHz:單/雙線陣 100kHz:單線陣 | 單/雙線陣 | 單線陣 | ||
感光區(qū)域長度 | 16.3mm | 25.6mm(1024pixel) 12.8mm(512pixel) | 12.8mm | 28.672mm(2048pixel) 7.168mm(512pixel) | 28.672mm |
探測波段 | 400 - 1000 nm | 200 - 1000 nm | 500 - 1700 nm | 200 - 1000 nm | 200 - 1000 nm |
單線陣像素?cái)?shù) | 128 | 1024,512 | 256 | 2048,512 | 2048 |
像素尺寸 | 127 μm × 127 μm | 25 μm × 500μm | 50μm × 500 μm | 14μm × 200μm | 14μm × 500 μm |
峰值量子效率 | 70% @ 700 nm | 58% @ 750 nm | 80% @ 1550 nm | 78% @ 700 nm | 76% @ 600 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 72 dB | 69dB(High Gain) 74dB(Low Gain) | 72dB(High Gain) 76dB(Low Gain) | 76dB | 72dB |
滿陷容量 | 10 Me- | 5.8Me(High Gain) 25.3Me(Low Gain) | 17.5Me(High Gain) 175Me(Low Gain) | 0.1Me- | 0.2Me- |
轉(zhuǎn)換效率 | 0.35 μV/e- | 0.56 μV/e-(High Gain) 0.13μV/e-(Low Gain) | 0.16μV/e-(High Gain) 0.016μV/e-(Low Gain) | 25 μV/e- | 10 μV/e- |
最大線速率 | 50 kHz:50000 lines/s 100 kHz:100000 lines/s | 9000 lines/s (1024 pixel) 18000 lines/s (512 pixel) | 160000 lines/s | 4000 lines/s (2048 pixel) 16000 lines/s (512 pixel) | 4000 lines/s |
最小曝光時(shí)間 | 2 μs | 1 μs | 2 μs | 6 μs | 2 μs |
數(shù)據(jù)位深 16 bit
溫控方式 | 主動(dòng)式風(fēng)冷 |
觸發(fā)模式 | 軟件(內(nèi)部觸發(fā))/ 硬件(外部觸發(fā)) |
同步信號(hào)輸入 | 外部觸發(fā),泵浦-探測同步 |
數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng) |
電源 | 9V / 2A |
光學(xué)借口 | 自由空間 |
相機(jī)尺寸 | 130 mm × 121 mm × 68 mm |
應(yīng)用軟件 | LabVIEW |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度0~40℃, 濕度10%~85%(無凝結(jié)水) |